Guía de tallas de pulseras
Cómo medir tu muñeca
- Usa una cinta métrica flexible (o un trozo de cuerda y una regla).
- Envuelva la cinta alrededor de su muñeca, justo debajo del hueso de la muñeca (donde se colocaría naturalmente una pulsera).
- Añada 1,3 cm (0,5 pulgadas) para un ajuste ceñido, 2,5 cm (1 pulgada) para un ajuste cómodo o 3 cm (1,25 pulgadas) para un ajuste holgado.
Tamaño | Circunferencia de la muñeca (en pulgadas) | Circunferencia de la muñeca (cm) | Longitud de la pulsera (en pulgadas) | Longitud de la pulsera (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 5" – 5,5" | 12,7 – 14 cm | 6" – 6,5" | 15 – 16,5 cm |
S | 5,5" – 6" | 14 – 15,2 cm | 6,5" – 7" | 16,5 – 17,8 cm |
M | 6" – 6,5" | 15,2 – 16,5 cm | 7" – 7,5" | 17,8 – 19 cm |
L | 6,5" – 7" | 16,5 – 17,8 cm | 7,5" – 8" | 19 – 20,3 cm |
XL | 7" – 7,5" | 17,8 – 19 cm | 8" – 8,5" | 20,3 – 21,6 cm |
XXL | 7,5" – 8" | 19 – 20,3 cm | 8,5" – 9" | 21,6 – 22,9 cm |
Consejos rápidos
- Muñecas delgadas → XS o S para un ajuste ceñido.
- Muñecas de tamaño promedio → La talla M es la talla unisex más común.
- Muñecas más anchas → L, XL o XXL para mayor comodidad.
- Las pulseras ajustables con extensores (por ejemplo, 6,5" + 1") son versátiles y abarcan varios tamaños.
¿Aún no encuentras tu talla?
Contacto nuestro equipo de atención al cliente para recibir asistencia personalizada.